Guided Examples
| Name | Level | Topics |
|---|---|---|
| Self-serve Tutorial | Beginner | basic commands |
| Currency Conversion | Beginner | temporal-table joins |
| COVID-19 Daily Cases | Beginner | harmonization, unions, tumbling window aggregations, notebooks |
| Leaderboard | Beginner | top-n aggregations, push ingest |
| Housing Prices | Beginner | GIS data, GIS functions, GIS joins, notebooks |
| Stock Market Trading | Intermediate | aggregations, temporal-table joins, watermarks, notebooks |
| Overdue Order Shipments | Intermediate | stream-to-stream joins, watermarks |
| Web3 Data | Intermediate | repositories, temporal-table joins, stream processing, watermarks |
examples/ as your workspaces.
For instance:
Miscellaneous
| Name | Description |
|---|---|
| MQTT ingest | Shows how to ingest MQTT data using publicly available Mosquitto broker |
| FlightSQL API | Examples of connecting to Kamu via FlightSQL protocol using a variety of different libraries |